Rohstoffe
Alle Informationen zu Rohstoffen| Sie sind hier: | boerse.de - Rohstoffe > Rohstoffe Agrar |
- Neue Unlimited Turbo-Zert. auf Coffee...,31.08.10 12:04 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zert. auf Rough ...,25.08.10 12:29 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,19.08.10 11:47 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,17.08.10 09:46 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,17.08.10 09:43 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,09.08.10 14:48 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,03.08.10 13:40 Uhr
- Wave XXL-OS auf K+S Strategie der Woc...,18.06.10 16:52 Uhr
- Neues Smart-Mini-Future-Zertifikat au...,09.06.10 10:59 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,07.05.10 11:17 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,22.04.10 11:04 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zertifikate auf ...,15.04.10 09:42 Uhr
- Neue Unlimited Turbo-Zert. auf den Zu...,22.03.10 14:20 Uhr
Agrar
| Name | Vortag | +/- | +/- % | Aktuell | Zeit | ||
![]() | Sojamehl CBOT | ![]() | 293,60 | 0,70 | 0,23 | 294,30 | 18:51:44 |
![]() | Mastrind CME | ![]() | 114,95 | 0,63 | 0,54 | 115,58 | 18:50:57 |
![]() | Kaffee NYBOT | ![]() | 181,95 | 4,45 | 2,44 | 186,40 | 18:51:40 |
![]() | Bauholz CME | ![]() | 208,00 | 1,00 | 0,48 | 209,00 | 18:49:43 |
![]() | Sojabohnen CBOT | ![]() | 1.005,50 | 0,25 | 0,02 | 1.005,75 | 18:51:45 |
![]() | Reis (grob) CBOT | ![]() | 11,34 | 0,11 | 0,97 | 11,45 | 18:44:34 |
![]() | Kakao LIFFE | ![]() | 1.926,00 | 18,00 | 0,93 | 1.944,00 | 18:43:47 |
![]() | Palmöl MDEX | ![]() | 2.535,00 | 7,00 | 0,27 | 2.542,00 | 18:51:01 |
![]() | Mais CBOT | ![]() | 445,00 | 2,00 | 0,44 | 447,00 | 18:51:39 |
![]() | Baumwolle NYBOT | ![]() | 87,90 | 1,89 | 2,15 | 89,79 | 18:51:34 |
![]() | Weizen CBOT | ![]() | 708,75 | 11,75 | 1,65 | 720,50 | 18:51:45 |
![]() | Raps LIFFE | ![]() | 376,00 | 0,00 | 0,00 | 376,00 | 18:45:34 |
![]() | Milch III CME | ![]() | 14,80 | -0,20 | -1,35 | 14,60 | 18:44:21 |
![]() | Mageres Schwein CME | ![]() | 75,00 | 1,00 | 1,33 | 76,00 | 18:51:29 |
![]() | Orangensaft NYBOT | ![]() | 141,05 | 0,10 | 0,07 | 141,15 | 18:50:58 |
![]() | Sojaöl CBOT | ![]() | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 18:51:36 |
![]() | Zucker NYBOT | ![]() | 20,40 | 0,50 | 2,45 | 20,90 | 18:51:31 |
![]() | Hafer CBOT | ![]() | 2,80 | 0,04 | 1,39 | 2,84 | 18:51:41 |
![]() | Rind (lebend) CME | ![]() | 98,00 | 1,00 | 1,02 | 99,00 | 18:51:01 |





























